Veckoslutets saldo
Stormästare - Poängställning
| Fiskare |
Fisk |
Vikt (kg) |
Tid |
| SN | Gädda | 2,950 | 2026-10-03 16:32:12 |
| JE | Gädda | 2,180 | 2026-10-03 15:41:27 |
| TL | Gädda | 1,500 | 2026-10-03 17:14:42 |
| JE | Gädda | 1,470 | 2026-10-04 11:34:49 |
| HM | Gädda | 1,400 | 2026-10-04 09:46:40 |
| HF | Gädda | 1,390 | 2026-10-03 15:20:45 |
| JE | Gädda | 1,280 | 2026-10-04 10:18:08 |
| JE | Gädda | 1,280 | 2026-10-03 18:04:13 |
| SN | Gädda | 1,100 | 2026-10-04 10:16:46 |
| HF | Gädda | 1,010 | 2026-10-03 12:00:39 |
| TL | Gädda | 1,000 | 2026-10-03 17:24:22 |
| TL | Gädda | 1,000 | 2026-10-03 17:07:23 |
| HM | Gädda | 0,940 | 2026-10-04 11:49:42 |
| SN | Gädda | 0,900 | 2026-10-03 17:24:07 |
| HM | Gädda | 0,800 | 2026-10-04 11:43:48 |
| TL | Gädda | 0,800 | 2026-10-04 10:30:51 |
| TL | Gädda | 0,800 | 2026-10-03 17:15:02 |
| DW | Gädda | 0,603 | 2026-10-04 12:00:45 |
| HM | Gädda | 0,600 | 2026-10-04 11:24:48 |
| HM | Gädda | 0,600 | 2026-10-04 11:47:29 |
| TL | Gädda | 0,500 | 2026-10-04 11:45:33 |
| SN | Gädda | 0,200 | 2026-10-03 17:50:05 |
Lillmästare
| Fiskare |
Fisk |
Vikt (kg) |
Tid |
| JE | Gädda | 2,180 | 2026-10-03 15:41:27 |
Vem ha fått vad?
| Fiskare |
Fisk |
Vikt (kg) |
Tid |
| DW | Gädda | 0,603 | 2026-10-04 12:00:45 |
| HF | Gädda | 1,390 | 2026-10-03 15:20:45 |
| HF | Gädda | 1,010 | 2026-10-03 12:00:39 |
| HM | Gädda | 1,400 | 2026-10-04 09:46:40 |
| HM | Gädda | 0,940 | 2026-10-04 11:49:42 |
| HM | Gädda | 0,800 | 2026-10-04 11:43:48 |
| HM | Gädda | 0,600 | 2026-10-04 11:47:29 |
| HM | Gädda | 0,600 | 2026-10-04 11:24:48 |
| JE | Gädda | 2,180 | 2026-10-03 15:41:27 |
| JE | Gädda | 1,470 | 2026-10-04 11:34:49 |
| JE | Gädda | 1,280 | 2026-10-04 10:18:08 |
| JE | Gädda | 1,280 | 2026-10-03 18:04:13 |
| SN | Gädda | 2,950 | 2026-10-03 16:32:12 |
| SN | Gädda | 1,100 | 2026-10-04 10:16:46 |
| SN | Gädda | 0,900 | 2026-10-03 17:24:07 |
| SN | Gädda | 0,200 | 2026-10-03 17:50:05 |
| TL | Gädda | 1,500 | 2026-10-03 17:14:42 |
| TL | Gädda | 1,000 | 2026-10-03 17:07:23 |
| TL | Gädda | 1,000 | 2026-10-03 17:24:22 |
| TL | Gädda | 0,800 | 2026-10-03 17:15:02 |
| TL | Gädda | 0,800 | 2026-10-04 10:30:51 |
| TL | Gädda | 0,500 | 2026-10-04 11:45:33 |
« Tillbaka